Premier League
Equipos:
Arsenal Aston Villa Birmingham City Blackburn Rovers Bolton Wanderers Chelsea Derby County
Everton Fulham Liverpool Manchester City Manchester United Middlesbrough Newcastle United
Portsmouth Reading Sunderland Tottenham Hotspur West Ham Wigan Athletic
Clasificación:
| Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 37 | 26 | 6 | 5 | 78 | 22 | +56 | 84 |
| 2 | Chelsea | 37 | 25 | 9 | 3 | 64 | 25 | +39 | 84 |
| 3 | Arsenal | 37 | 23 | 11 | 3 | 73 | 31 | +42 | 80 |
| 4 | Liverpool | 37 | 20 | 13 | 4 | 65 | 28 | +37 | 73 |
| 5 | Everton | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 | 32 | +20 | 62 |
| 6 | Aston Villa | 37 | 16 | 11 | 10 | 69 | 47 | +20 | 59 |
| 7 | Blackburn Rovers | 37 | 15 | 13 | 9 | 49 | 44 | +5 | 58 |
| 8 | Portsmouth | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 39 | +9 | 57 |
| 9 | Manchester City | 37 | 15 | 10 | 12 | 44 | 42 | -1 | 55 |
| 10 | West Ham | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | 48 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 13 | 13 | 66 | 59 | +7 | 46 |
| 12 | Newcastle United | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 62 | -18 | 43 |
| 13 | Wigan | 37 | 10 | 10 | 17 | 34 | 49 | -15 | 40 |
| 14 | Middlesbrough | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| 15 | Sunderland | 37 | 11 | 6 | 20 | 36 | 58 | -22 | 39 |
| 16 | Bolton | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 53 | -18 | 36 |
| 17 | Fulham | 37 | 7 | 12 | 18 | 37 | 60 | -23 | 33 |
| 18 | Reading | 37 | 9 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | 33 |
| 19 | Birmingham | 37 | 7 | 11 | 19 | 42 | 61 | -19 | 32 |
| 20 | Derby County | 37 | 1 | 8 | 28 | 20 | 85 | -65 | 11 |
| Clasifica directo a la Liga de Campeones de la UEFA | |
| Ronda Previa de la Liga de Campeones de la UEFA | |
| Copa de la UEFA | |
| Copa Intertoto | |
| Desciende a la Football League Championship |
Máximos goleadores:
| Jugador | Equipo | Goles |
| Manchester United | 30 | |
| Arsenal | 24 | |
| Liverpool | 23 | |
| Blackburn Rovers | 19 | |
| Portsmouth / Manchester City | 15 | |
| Tottenham Hotspur | 15 | |
| Tottenham Hotspur | 15 | |
| Manchester United | 14 | |
| Aston Villa | 13 | |
| Everton | 13 |
Mejor jugador:
El mejor jugador lo ganó Cristiano Ronaldo por segundo año consecutivo.
Aqui los nominados (por orden alfabetico):
- Emmanuel Adebayor (Arsenal)
- Cesc Fàbregas (Arsenal)
- Steven Gerrard (Liverpool)
- David James (Portsmouth)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United)
- Fernando Torres (Liverpool)
Mejor jugador joven:
Lo ganó Cesc Fàbregas de Arsenal.
Aqui los nominados (por orden alfabetico):
- Gabriel Agbonlahor (Aston Villa)
- Cesc Fàbregas (Arsenal)
- Micah Richards (Manchester City)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United)
- Fernando Torres (Liverpool)
- Ashley Young (Aston Villa)
Equipo del año:
- Portero: David James (Portsmouth)
- Defensas: Bacary Sagna, Gael Clichy (Arsenal), Rio Ferdinand, Nemanja Vidić (Manchester United)
- Centrocampistas: Steven Gerrard (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Cesc Fàbregas (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa)
- Delanteros: Emmanuel Adebayor (Arsenal), Fernando Torres (Liverpool)
Goles en menos de un minuto:
| Jugador | Tiempo | Equipo | Contra |
| 00:28 | Manchester City | Wigan | |
| 00:32 | Birmingham City | Derby County | |
| 00:47 | Everton | Portsmouth | |
| 00:52 | Fulham | Arsenal |
Premios mensuales:
Todavía no hay comentarios
Replica